[VIDEO-FOTO] AHC Potaissa Turda, greu de învins. CSM Reșița a pierdut la 4 goluri diferență
Articol editat de Cristina Corocan, 13 februarie 2020, 22:28 / actualizat: 14 februarie 2020, 11:44
În etapa a 18-a a Ligii Zimbrilor la Reșița a evoluat joi, 13 februarie echipa aflată pe locul II, AHC Potaissa Turda.
Oaspeții și-au arătat experiența de joc și s-au impus în fața handbaliștilor de la CSM Reșița cu 25-21, în ciuda oboselii acumulate în ultima perioadă. AHC Potaissa Turda a jucat zilele trecute în Cupa Challenge, în Elveția, manșa tur cu BSV Berna, după care a venit la Reșița pentru jocul din campionat.
Prima repriză a fost dominată clar de Potaissa, scorul la pauză fiind net superior oaspeților, 14-7. În a doua parte CSM Reșița a reușit să revină până la 4 goluri diferență, meciul încheindu-se 21-25.
”Cea mai mare problemă a noastră rămâne numărul mare de greșeli tehnice”, a spus după jocul de joi seară, antrenorul reșițenilor, Bojan Butulija:
Și unul dintre principalii marcatori ai reșițenilor, Răzvan Mledenciu, a vorbit despre meciul cu Potaissa Turda:
Principalii marcatori ai echipei reșițene au fost: Mihai Dobra, Răzvan Mledenciu și Lucian Ignat, toți cu câte 4 reușițe.
”M-a încercat un sentiment ciudat la începutul jocului”, a spus Mihai Rohozneanu, care acum a evoluat pentru echipa din Turda, dar cu sufletul aproape de reșițeni:
Antrenorul formației de pe locul 2 în Liga Zimbrilor, Horațiu Gal, a vorbit despre obiectivele echipei sale:
CLASAMENT:
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Dinamo București | 17 | 14 | 1 | 2 | 533 | 457 | 76 | 8 | 1 | 6 | 0 | 25 | 18 | 43 |
2 | AHC Potaissa Turda | 16 | 11 | 2 | 3 | 463 | 422 | 41 | 6 | 1 | 5 | 1 | 19 | 16 | 35 |
3 | CSA Steaua București | 18 | 11 | 2 | 5 | 527 | 506 | 21 | 7 | 0 | 4 | 2 | 21 | 14 | 35 |
4 | CS Minaur Baia Mare | 18 | 11 | 1 | 6 | 505 | 481 | 24 | 8 | 0 | 3 | 1 | 24 | 10 | 34 |
5 | AHC Dobrogea Sud | 18 | 10 | 3 | 5 | 479 | 431 | 48 | 6 | 1 | 4 | 2 | 19 | 14 | 33 |
6 | CSM București | 17 | 10 | 2 | 5 | 464 | 440 | 24 | 6 | 2 | 4 | 0 | 20 | 12 | 32 |
7 | SCM Politehnica Timișoara | 18 | 8 | 3 | 7 | 470 | 466 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 19 | 8 | 27 |
8 | AHC Dunărea Călărași | 17 | 8 | 1 | 8 | 458 | 436 | 22 | 6 | 1 | 2 | 0 | 19 | 6 | 25 |
9 | CSM Focșani 2007 | 17 | 7 | 1 | 9 | 408 | 429 | -21 | 5 | 0 | 2 | 1 | 15 | 7 | 22 |
10 | CSM Vaslui | 18 | 7 | 0 | 11 | 477 | 499 | -22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 6 | 21 |
11 | CSM Făgăraș | 18 | 6 | 1 | 11 | 468 | 516 | -48 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3 | 19 |
12 | CSM Bacău | 18 | 5 | 1 | 12 | 466 | 490 | -24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 16 |
13 | CS HC Buzău 2012 | 18 | 3 | 1 | 14 | 441 | 486 | -45 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 |
14 | CSM Reșita | 18 | 2 | 1 | 15 | 419 | 519 | -100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 |
În următoarea etapă, CSM Reșița va evolua în deplasare la Dinamo București, duminică, 16 februarie.
sursa foto: Cristina Corocan