[VIDEO-AUDIO] Handbalistele de la CS Universitatea Reșița au încheiat pe locul 5 în seria B a Diviziei A
A fost unul disputat, în care s-a mers în prima parte a reprizei I, de la egal la egal. Apoi echilibrul s-a rupt, astfel că timișorencele s-au distanțat și la 6 goluri. Pe final de joc echipa reșițeană a mai redus din diferență și a pierdut la două goluri, 28-30.
Articol editat de Cristina Corocan, 12 mai 2018, 19:00 / actualizat: 12 mai 2018, 23:15
A fost unul disputat, în care s-a mers în prima parte a reprizei I, de la egal la egal. Apoi echilibrul s-a rupt, astfel că timișorencele s-au distanțat și la 6 goluri. Pe final de joc echipa reșițeană a mai redus din diferență și a pierdut la două goluri, 28-30.
La finalul partidei antrenorul reșițencelor, Cristian Busuioc a făcut aprecieri despre meciul de azi, dar și despre actuala ediție de campionat:
”A fost un meci dificil, am întâlnit o echipă care va participa sigur la barajul pentru Liga Națională, ce are jucătoare care deja au evoluat în Liga Națională. S-a investit la Timișoara în această echipă. Sunt puțin supărat că s-ar fi reușit mai mult dacă reușeam să marcăm rapid când am avut acea superioritate numerică, poate era altul deznodământul jocului. Una peste alta, trebuie să fim realiști, am avut o ediție de campionat cu un parcurs destul de bun. Am întâmpinat și multe probleme, am avut multe jucătoare indisponibile. Fetele au lăsat o impresie bună pe finalul campionatului, dacă au reușit să se țină aproape de o echipă în care s-a investit și care se bate la promovare. Urmează vacanța și ne gândim la sezonul viitor. ”
De cealaltă parte antrenorul timișorencelor, reșițeanul Lucian Ghiulai a apreciat, de asemenea, că elevele sale au avut parte de un joc greu:
”A fost un meci destul de greu. Noi venim după o perioadă de pregătire mai intensă pentru că ne așteaptă meciuri foarte grele de baraj pentru promovarea în Liga Națională. Se pare că fetele sunt puțin obosite. Dar au făcut un joc foarte bun azi. Nu sunt mulțumit de cum s-a desfășurat campionatul, au fost pauze, am jucat două săptămâni și am stat trei. Au intervenit și accidentări. Ne dorim promovarea, dar va fi foarte greu la baraj, noi mergem cu șansa a doua într-o întâlnire cu o formație din Liga Națională și va fi foarte greu. Dar nu capitulăm din prima, mergem să promovăm.”
Echipa timișoreană ocupă poziția a doua în campionat și speră la promovare în eșalonul I.
Clasament final:
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Minaur Baia Mare | 22 | 21 | 1 | 0 | 713 | 480 | 233 | 10 | 1 | 11 | 0 | 31 | 33 | 64 |
2 | SCM Timisoara | 22 | 19 | 0 | 3 | 696 | 533 | 163 | 10 | 0 | 9 | 0 | 30 | 27 | 57 |
3 | CS Dacia Mioveni 2012 | 22 | 13 | 1 | 8 | 551 | 498 | 53 | 9 | 0 | 4 | 1 | 27 | 13 | 40 |
4 | ASC Corona 2010 Brasov | 22 | 13 | 1 | 8 | 623 | 627 | -4 | 7 | 0 | 6 | 1 | 21 | 19 | 40 |
5 | CSU Resita | 22 | 11 | 0 | 11 | 550 | 527 | 23 | 6 | 0 | 5 | 0 | 18 | 15 | 33 |
6 | National Rm Valcea | 22 | 10 | 1 | 11 | 558 | 551 | 7 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | 15 | 31 |
7 | FC Arges | 22 | 10 | 1 | 11 | 613 | 609 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | 15 | 31 |
8 | ACS Olimpic Tg. Mures | 22 | 10 | 1 | 11 | 600 | 626 | -26 | 7 | 1 | 3 | 0 | 22 | 9 | 31 |
9 | CSU Oradea | 22 | 9 | 3 | 10 | 574 | 610 | -36 | 7 | 0 | 2 | 3 | 21 | 9 | 30 |
10 | CSU Universitatea de Vest Timisoara | 22 | 6 | 0 | 16 | 601 | 693 | -92 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 18 |
11 | ACS Crisul Chisineu-Cris | 22 | 5 | 1 | 16 | 602 | 692 | -90 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 16 |
12 | SC Muresul Tg Mures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KSE Tg. Secuiesc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ACS Odorheiu Secuiesc | 22 | 0 | 0 | 22 | 326 | 561 | -235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7* |
Urmează meciurile de baraj pentru promovare în Liga Națională de handbal.
–––––––––––––––––-
Sâmbătă, 12 mai fetele deschid spectacolul handbalistic în sala polivalentă din municipiul Reșița. De la ora 14.00 se întâlnesc în derby de Banat CS Universitatea Reșița cu SCM Timișoara, formație aflată pe locul II în clasamentul seriei B. Este ultimul meci din actuala ediție de campionat pentru echipa reșițeană. Antrenorul CS Universitatea Reșița, Cristian Busuioc a vorbit despre această întâlnire:
”Considerăm acest meci ca un derby. Noi venim după o înfrângere la Mioveni, acolo a fost miza mai mare pentru pozițiile în clasament. Timișoara este o echipă foarte bună, care ocupă poziția a doua în clasament și care indiferent de rezultate va participa la barajul pentru promovare în Liga Națională. E ultimul meci pe care-l disputăm acasă și sper să terminăm cu o impresie plăcută pentru acest final de sezon. Așteptăm cât mai mulți iubitori de handbal să ne fie alături, sâmbătă, 12 mai, de la ora 14.00.”
Echipa reșițeană este cu gândul al sezonul viitor. O mare parte dintre jucătoare sunt studente și își continuă activitatea aici, la Reșița. Pentru formația reșițeană sezonul s-a încheiat. Indiferent de rezultatul din jocul de sâmbătă, CS Universitatea Reșița încheie campionatul 2017-2018 pe locul 5.
”Cu toate problemele pe care le-am avut este o clasare foarte bună în acest campionat”, a concluzionat Cristian Busuioc.
Clasamentul seriei B:
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM Oradea | 18 | 18 | 0 | 0 | 623 | 499 | 124 | 9 | 0 | 9 | 0 | 27 | 27 | 54 |
2 | CS Minaur Baia Mare II | 19 | 12 | 1 | 6 | 578 | 522 | 56 | 8 | 0 | 4 | 1 | 24 | 13 | 37 |
3 | CSU Constantin Brancusi Tg. Jiu | 19 | 12 | 0 | 7 | 644 | 549 | 95 | 7 | 0 | 5 | 0 | 21 | 15 | 36 |
4 | CS Universitatea Cluj | 18 | 12 | 0 | 6 | 586 | 517 | 69 | 8 | 0 | 4 | 0 | 24 | 12 | 36 |
5 | Universitatea Craiova | 18 | 9 | 1 | 8 | 571 | 561 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 22 | 6 | 28 |
6 | HCM Sighisoara | 18 | 9 | 0 | 9 | 566 | 557 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | 27 |
7 | CS Universitar Politehnica Timisoara | 18 | 8 | 1 | 9 | 523 | 568 | -45 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | 9 | 25 |
8 | HC Sibiu | 18 | 8 | 0 | 10 | 537 | 527 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 | 9 | 24 |
9 | CSM Scolar Resita | 17 | 6 | 3 | 8 | 518 | 494 | 24 | 6 | 1 | 0 | 2 | 19 | 2 | 21 |
10 | CNE Sighisoara | 18 | 2 | 0 | 16 | 508 | 616 | -108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
11 | ADEP Satu Mare | 19 | 1 | 0 | 18 | 399 | 643 | -244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0* |
conform siteului FRH.
Cristina Corocan