Victorie clară pentru CS Universitatea Reşiţa
CLASAMENT:
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Minaur Baia Mare | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 38 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
2 | CSU Resita | 2 | 2 | 0 | 0 | 69 | 38 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
3 | SCM Timisoara | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 55 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
4 | FC Arges | 2 | 2 | 0 | 0 | 69 | 61 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
5 | ASC Corona 2010 Brasov | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 46 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
6 | SC Muresul Tg Mures | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | National Rm Valcea | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 56 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | CSU de Vest Timisoara | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 59 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | ACS Olimpic Tg. Mures | 2 | 0 | 1 | 1 | 49 | 55 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | CS Dacia Mioveni 2012 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 54 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ACS Odorheiu Secuiesc | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 62 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | CSU Oradea | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 56 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ACS Crisul Chisineu-Cris | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 44 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KSE Tg. Secuiesc | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 77 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articol editat de Cristina Corocan, 23 septembrie 2017, 21:31 / actualizat: 24 septembrie 2017, 0:39
CLASAMENT:
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Minaur Baia Mare | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 38 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
2 | CSU Resita | 2 | 2 | 0 | 0 | 69 | 38 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
3 | SCM Timisoara | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 55 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
4 | FC Arges | 2 | 2 | 0 | 0 | 69 | 61 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
5 | ASC Corona 2010 Brasov | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 46 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
6 | SC Muresul Tg Mures | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | National Rm Valcea | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 56 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | CSU de Vest Timisoara | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 59 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | ACS Olimpic Tg. Mures | 2 | 0 | 1 | 1 | 49 | 55 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | CS Dacia Mioveni 2012 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 54 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ACS Odorheiu Secuiesc | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 62 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | CSU Oradea | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 56 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ACS Crisul Chisineu-Cris | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 44 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KSE Tg. Secuiesc | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 77 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristina Corocan