Lewis Hamilton a câştigat Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei
Iată cum se prezintă clasamentul final oficial al cursei de pe Hungaroring:
1. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) | 1h42:29,445 |
2. Kimi Raikkonen (Finlanda/Lotus-Renault) | la 10,938 sec |
3. Sebastian Vettel (Germania/Red Bull-Renault) | la 12,459 |
4. Mark Webber (Australia/Red Bull-Renault) | la 18,044 |
5. Fernando Alonso (Spania/Ferrari) | la 31,411 |
6. Romain Grosjean (Franţa/Lotus-Renault) | la 32,295 |
7. Jenson Button (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) | la 53,819 |
8. Felipe Massa (Brazilia/Ferrari) | la 56,447 |
9. Sergio Pérez (Mexic/McLaren-Mercedes) | la 1 tur |
10. Pastor Maldonado (Venezuela/Williams-Renault) | la 1 tur |
11. Nico Hülkenberg (Germania/Sauber-Ferrari) | la 1 tur |
12. Jean-Eric Vergne (Franţa/Toro Rosso-Ferrari) | la 1 tur |
13. Daniel Ricciardo (AustraliaToro Rosso-Ferrari) | la 1 tur |
14. Giedo van der Garde (Olanda/Caterham-Renault) | la 2 tururi |
15. Charles Pic (Franţa/Caterham-Renault) | la 2 tururi |
16. Jules Bianchi (Franţa/Marussia-Cosworth) | la 3 tururi |
17. Max Chilton (Marea Britanie/Marussia-Cosworth) | la 3 tururi |
18. Paul di Resta (Marea Britanie/Force India-Mercedes) | la 4 tururi |
19. Nico Rosberg (Germania/Mercedes) la 6 tururi
Ceilalţi concurenţi nu au fost clasaţi.
În clasamentul general al piloţilor continuă să conducă Sebastian Vettel, cu 172 pct, urmat de Kimi Raikkonen – 124 pct, Fernando Alonso – 133 pct, Lewis Hamilton – 124 pct, Mark Webber – 105 pct etc.
Ierarhia constructorilor este dominată de Red Bull – 277 pct, urmată de Mercedes – 208 pct, Ferrari – 194, Lotus – 183 pct, Force India – 59 pct etc.
Următoarea cursă din Campionatul Mondial de Formula 1, Marele Premiu al Belgiei, va avea loc pe circuitul Spa-Francorchamps în data de 25 august. Sursa: Agerpres
Articol editat de Daniel Babun, 28 iulie 2013, 17:10
Iată cum se prezintă clasamentul final oficial al cursei de pe Hungaroring:
1. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) | 1h42:29,445 |
2. Kimi Raikkonen (Finlanda/Lotus-Renault) | la 10,938 sec |
3. Sebastian Vettel (Germania/Red Bull-Renault) | la 12,459 |
4. Mark Webber (Australia/Red Bull-Renault) | la 18,044 |
5. Fernando Alonso (Spania/Ferrari) | la 31,411 |
6. Romain Grosjean (Franţa/Lotus-Renault) | la 32,295 |
7. Jenson Button (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) | la 53,819 |
8. Felipe Massa (Brazilia/Ferrari) | la 56,447 |
9. Sergio Pérez (Mexic/McLaren-Mercedes) | la 1 tur |
10. Pastor Maldonado (Venezuela/Williams-Renault) | la 1 tur |
11. Nico Hülkenberg (Germania/Sauber-Ferrari) | la 1 tur |
12. Jean-Eric Vergne (Franţa/Toro Rosso-Ferrari) | la 1 tur |
13. Daniel Ricciardo (AustraliaToro Rosso-Ferrari) | la 1 tur |
14. Giedo van der Garde (Olanda/Caterham-Renault) | la 2 tururi |
15. Charles Pic (Franţa/Caterham-Renault) | la 2 tururi |
16. Jules Bianchi (Franţa/Marussia-Cosworth) | la 3 tururi |
17. Max Chilton (Marea Britanie/Marussia-Cosworth) | la 3 tururi |
18. Paul di Resta (Marea Britanie/Force India-Mercedes) | la 4 tururi |
19. Nico Rosberg (Germania/Mercedes) la 6 tururi
Ceilalţi concurenţi nu au fost clasaţi.
În clasamentul general al piloţilor continuă să conducă Sebastian Vettel, cu 172 pct, urmat de Kimi Raikkonen – 124 pct, Fernando Alonso – 133 pct, Lewis Hamilton – 124 pct, Mark Webber – 105 pct etc.
Ierarhia constructorilor este dominată de Red Bull – 277 pct, urmată de Mercedes – 208 pct, Ferrari – 194, Lotus – 183 pct, Force India – 59 pct etc.
Următoarea cursă din Campionatul Mondial de Formula 1, Marele Premiu al Belgiei, va avea loc pe circuitul Spa-Francorchamps în data de 25 august. Sursa: Agerpres