Handbaliștii de la CSM Reșița, în fața unui joc dificil cu CSM Vaslui, în deplasare
Handbaliștii de la CSM Reșița se deplasează joi, 7 noiembrie spre Vaslui, acolo unde la finalul acestei săptămâni vor susține jocul din campionat cu echipa locală, CSM.
Articol editat de Cristina Corocan, 7 noiembrie 2019, 09:00 / actualizat: 7 noiembrie 2019, 12:06
Rosso-nerii știu că îi așteaptă o deplasare lungă și un meci dificil, după cum afirmă antrenorul Bojan Butulija:
”Ne așteaptă un meci foarte dificil, CSM Vaslui a câștigat în ultimul meci jucat, acasă, cu Politehnica Timișoara. Sigur că o să fie un meci greu. Avem un drum lung, cam 12 ore până acolo. De aceea am plecat cu două zile înainte. Am plecat cu gândul să câștigăm. Lotul se prezintă foarte bine și este important ca de la meci la meci să fim mai buni. Am studiat jocul celor de la Vaslui, dar vom mai face vizionări inclusiv când ajungem la Vaslui. Vineri mai avem un antrenament, iar sâmbătă este jocul. Totul este așa cum trebuie, a concluzionat tehncianul de la CSM Reșița.
Partida dintre CSM Vaslui și CSM Reșița, din etapa a 9-a a Ligii Zimbrilor, va avea loc sâmbătă, 9 noiembrie, de la ora 11.00. Echipa din Vaslui este pe locul 8 în clasament, iar CSM Reșița pe poziția a 14-a.
CLASAMENT:
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Dinamo București | 8 | 7 | 0 | 1 | 236 | 212 | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 9 | 21 |
2 | AHC Potaissa Turda | 8 | 6 | 1 | 1 | 231 | 211 | 20 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 19 |
3 | CS Minaur Baia Mare | 8 | 6 | 1 | 1 | 226 | 215 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 19 |
4 | CSA Steaua București | 8 | 5 | 1 | 2 | 220 | 212 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 16 |
5 | AHC Dunărea Călărași | 8 | 4 | 1 | 3 | 213 | 195 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 |
6 | CSM Bacău | 8 | 4 | 1 | 3 | 226 | 220 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 |
7 | CSM Focșani 2007 | 8 | 4 | 1 | 3 | 189 | 183 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 |
8 | CSM Vaslui | 8 | 4 | 0 | 4 | 203 | 207 | -4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 |
9 | CSM București | 8 | 2 | 2 | 4 | 207 | 207 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 |
10 | SCM Politehnica Timișoara | 8 | 2 | 2 | 4 | 203 | 217 | -14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 |
11 | AHC Dobrogea Sud | 8 | 2 | 1 | 5 | 202 | 198 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
12 | CS HC Buzău 2012 | 8 | 1 | 1 | 6 | 197 | 218 | -21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
13 | CSM Făgăraș | 8 | 1 | 1 | 6 | 191 | 216 | -25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
14 | CSM Reșita | 8 | 1 | 1 | 6 | 206 | 239 | -33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
sursa foto: Cristina Corocan