Germanul Sebastian Vettel, învingător în Coreea de Sud, spre al 4-lea titlu mondial în Formula 1
1. Sebastian Vettel (Germania/Red Bull-Renault), 308,630 km în 1 h 43:13.701
Articol editat de Radio Resita, 6 octombrie 2013, 12:45
1. Sebastian Vettel (Germania/Red Bull-Renault), 308,630 km în 1 h 43:13.701
(medie: 179,387 km/h)
2. Kimi Raikkonen (Finlanda/Lotus-Renault) | la 4.224 |
3. Romain Grosjean (Franţa/Lotus-Renault) | 4.927 |
4. Nico Hülkenberg (Germania/Sauber-Ferrari) | 24.114 |
5. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) | 25.255 |
6. Fernando Alonso (Spania/Ferrari) | 26.189 |
7. Nico Rosberg (Germania/Mercedes) | 26.698 |
8. Jenson Button (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) | 32.262 |
9. Felipe Massa (Brazilia/Ferrari) | 34.390 |
10. Sergio Pérez (Mexic/McLaren-Mercedes) | 35.155 |
11. Esteban Gutiérrez (Mexic/Sauber-Ferrari) | 35.990 |
12. Valtteri Bottas (Finlanda/Williams-Renault) | 47.049 |
13. Pastor Maldonado (Venezuela/Williams-Renault) | 50.013 |
14. Charles Pic (Franţa/Caterham-Renault) | 1:03.578 |
15. Giedo van der Garde (Olanda/Caterham-Renault) | 1:04.501 |
16. Jules Bianchi (Franţa/Marussia-Cosworth) | 1:07.970 |
17. Max Chilton (Marea Britanie/Marussia-Cosworth) | 1:12.898 |
18. Jean-Eric Vergne (Franţa/Toro Rosso-Ferrari) | la 2 tururi |
19. Daniel Ricciardo (Australia/Toro Rosso-Ferrari) | la 3 tururi |
20. Adrian Sutil (Germania/Force India-Mercedes) | la 5 tururi |
În clasamentul general al piloţilor, după 14 probe din 19, primul loc este ocupat de Sebastian Vettel, cu 272 puncte, urmat de Fernando Alonso – 195 puncte şi Kimi Raikkonen – 167 puncte, în timp de în ierarhia constructorilor Red Bull Racing are acum 402 puncte, secundată de Scuderia Ferrari – 284 puncte, pe locul 3 apropiindu-se Mercedes-AMG – 283 puncte. AGERPRES