E oficial: Halep e nr. 1!
Clasamentul WTA la simplu
1 (2). SIMONA HALEP (ROMÂNIA) 6.175 puncte
2 (1). Garbine Muguruza (Spania) 6.135
3 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 5.605
4 (3). Elina Svitolina (Ucraina) 5.465
5 (5). Venus Williams (SUA) 4.642
6 (6). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.640
7 (8). Jelena Ostapenko (Letonia) 4.510
8 (9). Svetlana Kuznețova (Rusia) 4.005
9 (15). Caroline Garcia (Franța) 3.860
10 (7). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.795
……………………………………………………………….
37 (44). Sorana Cîrstea 1.425
57 (57). Irina-Camelia Begu 1.010
61 (57). Monica Niculescu 945
105 (105). Mihaela Buzărnescu 605
115 (116). Ana Bogdan 538
152 (157). Alexandra Cadanțu 366
166 (169). Patricia Maria Țig 335
191 (191). Alexandra Dulgheru 287
197 (197). Irina Bara 279
213 (215). Elena-Gabriela Ruse 255
264 (265). Jaqueline Cristian 198 etc.
Articol editat de Cristina Corocan, 9 octombrie 2017, 08:47 / actualizat: 9 octombrie 2017, 10:43
Halep, care a detronat-o pe Garbine Muguruza (Spania), este al 25-lea lider din istoria ierarhiei WTA, fiind totodată prima româncă ce ajunge în această poziție.
Halep a intrat pentru prima oară în top 10 WTA pe 27 ianuarie 2014 iar de atunci nu a mai părăsit primele zece poziții ale ierarhiei.
Simona Halep are un avans de doar 40 de puncte față de a doua clasată, Muguruza, și de 570 față de Karolina Pliskova (Cehia), ocupanta locului trei.
Caroline Garcia, care a câștigat turneele de la Wuhan și Beijing, a intrat în premieră în top 10, pe locul 9.
Sorana Cîrstea este a doua româncă din clasamentul WTA, pe locul 37, după un salt de șapte poziții. Irina Begu staționează pe 57, iar Monica Niculescu a coborât patru poziții și se găsește pe 61.
La dublu, Niculescu se menține pe locul 20, Raluca Olaru a urcat două trepte și se află pe 37, iar Begu își păstrează poziția a 47-a.
În clasamentul WTA Race la simplu, pentru Turneul Campioanelor, Simona Halep a revenit pe primul loc, cu un avans de 40 de puncte față de Garbine Muguruza (locul 2) și de peste 500 față de Karolina Pliskova (3).
Clasamentul WTA la simplu
1 (2). SIMONA HALEP (ROMÂNIA) 6.175 puncte
2 (1). Garbine Muguruza (Spania) 6.135
3 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 5.605
4 (3). Elina Svitolina (Ucraina) 5.465
5 (5). Venus Williams (SUA) 4.642
6 (6). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.640
7 (8). Jelena Ostapenko (Letonia) 4.510
8 (9). Svetlana Kuznețova (Rusia) 4.005
9 (15). Caroline Garcia (Franța) 3.860
10 (7). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.795
……………………………………………………………….
37 (44). Sorana Cîrstea 1.425
57 (57). Irina-Camelia Begu 1.010
61 (57). Monica Niculescu 945
105 (105). Mihaela Buzărnescu 605
115 (116). Ana Bogdan 538
152 (157). Alexandra Cadanțu 366
166 (169). Patricia Maria Țig 335
191 (191). Alexandra Dulgheru 287
197 (197). Irina Bara 279
213 (215). Elena-Gabriela Ruse 255
264 (265). Jaqueline Cristian 198 etc.
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Martina Hingis (Elveția) 10.130 puncte
2 (2). Yung-Jan Chan (Taiwan) 9.770
3 (4). Elena Vesnina (Rusia) 8.070
3 (4). Ekaterina Makarova (Rusia) 8.070
5 (3). Lucie Safarova (Cehia) 7.780
6 (6). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 6.671
7 (7). Andrea Hlavackova (Cehia) 5.760
8 (8). Shuai Peng (China) 5.065
9 (9). Sania Mirza (India) 4.985
10 (10). Lucie Hradecka (Cehia) 4.755
………………………………………………………
20 (20). Monica Niculescu 3.200
37 (39). Raluca Olaru 2.000
47 (47). Irina-Camelia Begu 1.676 etc.
Clasamentul WTA Race la simplu
1 (3). Simona Halep 5.675
2 (1). Garbine Muguruza (Spania) 5.635
3 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 5.105
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.000
5 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.640
6 (6). Venus Williams (SUA) 4.612
7 (7). Jelena Ostapenko (Letonia) 4.510
8 (10). Caroline Garcia (Franța) 3.795
9 (8). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.610
10 (9). Kristina Mladenovic (Franța) 2.885
…………………………………………………………..
35 (39). Sorana Cîrstea 1.410
54 (54). Irina-Camelia Begu 1.010
96 (105). Monica Niculescu 613
98 (94). Mihaela Buzărnescu 605 etc.
Clasamentul WTA Race la dubu
1 (1). Martina Hingis (Elveția)/Yung-Jan Chan (Taiwan) 9.770 puncte
2 (2). Elena Vesnina/Ekaterina Makarova (Rusia) 6.785
3 (3). Bethanie Mattek-Sands (SUA)/Lucie Safarova (Cehia) 5.120
4 (4). Casey Dellacqua/Ashleigh Barty (Australia) 4.470
5 (5). Lucie Hradecka/Katerina Siniakova (Cehia) 3.871
6 (6). Andrea Hlavackova (Cehia)/Timea Babos (Ungaria) 3.665
7 (7). Kveta Peschke (Cehia)/Anna-Lena Groenefeld (Germania) 3.005
8 (9). Yifan Xu (China)/Gabriela Dabrowski (Canada) 2.921
9 (8). Andrea Hlavackova (Cehia)/Shuai Peng (China) 2.776
10 (10). María José Martínez Sánchez (Spania)/Andreja Klepac (Slovenia) 2.570
…………………………………………………………………………………………………………………
18 (18), Raluca Olaru (România)/Olga Savciuk (Ucraina) 1.465
19 (19). Monica Niculescu (România)/Hao-Ching Chan (Taiwan) 1.301
21 (22). Monica Niculescu (România)/Su-Wei Hsieh (Taiwan) 1.225 etc,scrie Agerpres.ro
sursa foto: www.gsp.ro