Bianca Andreescu a urcat trei poziţii în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis
Articol editat de Cristina Corocan, 5 aprilie 2021, 11:31 / actualizat: 5 aprilie 2021, 13:34
Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, finalistă la Miami Open, a urcat trei poziţii faţă de săptămâna trecută şi ocupă locul al şaselea în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni.
Australianca Ashleigh Barty, câştigătoarea titlului la Miami, şi-a consolidat poziţia de lider, fiind urmată de japoneza Naomi Osaka şi de Simona Halep, transmite Agerpres.
Belarusa Arina Sabalenka a urcat şi ea un loc şi e pe 7, egalându-şi cea mai bună clasare din carieră.
România are săptămâna aceasta din nou cinci jucătoare în top 100, celelalte fiind Patricia Ţig – 63, Sorana Cîrstea – 65, Irina Begu – 74 şi Ana Bogdan – 100. Doar Cîrstea (a urcat un loc) şi Bogdan (urcare de două poziţii) şi-au schimbat locurile faţă de săptămâna trecută.
La dublu, Raluca Olaru se menţine pe 41, Monica Niculescu a coborât trei locuri şi e pe 55, iar Andreea Mitu a urcat două poziţii, fiind pe 90. Taiwaneza Su-Wei Hsieh este noul lider la dublu.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 9.186 puncte
2 (2). Naomi Osaka (Japonia) 7.985
3 (3). Simona Halep 6.965
4 (4). Sofia Kenin (SUA) 5.915
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 5.750
6 (9). Bianca Andreescu (Canada) 5.265
7 (8). Arina Sabalenka (Belarus) 5.085
8 (7). Serena Williams (SUA) 4.850
9 (6). Karolina Pliskova (Cehia) 4.660
10 (11). Kiki Bertens (Olanda) 4.490
………………………………………………..
63 (63). Patricia Maria Ţig 1.254
65 (66). Sorana Cîrstea 1.189
74 (74). Irina-Camelia Begu 1.084
100 (102). Ana Bogdan 832
132 (136). Irina Bara 636
136 (137). Mihaela Buzărnescu 593
144 (140). Jaqueline Cristian 574
166 (163). Elena-Gabriela Ruse 438
174 (152). Monica Niculescu 417
206 (201). Laura Ioana Paar 343
214 (219). Gabriela Talabă 325
283 (275). Alexandra Cadanţu 235
295 (296). Nicoleta Dascălu 220
…
Clasamentul WTA la dublu
1 (3). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 9.010 puncte
2 (4). Barbora Strycova (Cehia) 8.945
3 (5). Timea Babos (Ungaria) 8.280
4 (1). Arina Sabalenka (Belarus) 8.245
5 (2). Elise Mertens (Belgia) 8.120
6 (6). Kristina Mladenovic (Franţa) 8.115
7 (7). Barbora Krejcikova (Cehia) 6.665
8 (8). Katerina Siniakova (Cehia) 6.640
9 (9). Yifan Xu (China) 6.190
10 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.760
…………………………………………………………..
41 (41). Raluca Olaru 2.325
55 (52). Monica Niculescu 1.905
90 (92). Andreea Mitu 1.110
115 (118). Irina Bara 850, transmite Agerpres.