Muncitorul Reșița luptă pentru menținerea pe harta șahului românesc, la cel mai înalt nivel
La Reșița s-au desfășurat zilele trecute etapele a XXII-a si a XXIII-a a Campionatului Top Blitz 2019 la șah, competiție organizată de Asociația Județeană de Șah Caraș-Severin.
Articol editat de Cristina Corocan, 19 septembrie 2019, 09:31 / actualizat: 19 septembrie 2019, 13:38
La cele două etape s-au evidențiat Daniel-Cristian Pădurean și Mihai Bolintiș, care au câștigat toate partidele la ceilalți adversari. În partidele directe Mihai Bolintiș, aflat pentru prima oară după peste 15 ani în postura de a recupera distanța ce-l separa de Daniel-Cristian Pădurean, a forțat în ambele partide. Pădurean a reușit să puncteze de fiecare dată și a mărit avantajul în clasamentul general la 21,5 puncte, distanță ce îi ”securizează”, momentan, locul I.
Ioan Păduraru, locul III în clasamentul general, la peste 200 de puncte a absentat la primele două runde din această toamnă, iar grupul compact de urmăritori (Stîngu, Stroescu, Calomfirescu, Hock si Korcsek) speră la locul III.
Clasament:
CLASAMENT
TOP BLITZ 2019
după runda a XXII-a 10.09.2019
Nr. crt. | NUMELE ŞI PRENUMELE | Punctaj anterior | Punctaj actual | Număr runde | Punctaj pe rundă | Categ. sportivă |
1. | PĂDUREAN DANIEL-CRISTIAN | 392,25 | 412,25 | 21 | 19,63 | I |
2. | BOLINTIŞ MIHAI | 377,75 | 394,25 | 22 | 17,92 | I |
3. | PĂDURARU IOAN | 228 | 228 | 20 | 11,40 | I |
4. | STÎNGU ALIN | 146,5 | 157,5 | 21 | 7,50 | II |
5. | HOCK GHEORGHE MIHAI | 149,5 | 156,5 | 15 | 10,43 | I |
6. | CALOMFIRESCU IOAN | 144 | 150,5 | 19 | 7,92 | I |
7. | STROESCU GHEORGHE | 142 | 150 | 21 | 7,14 | I |
8. | KORCSEK ALEXANDRU DAVID | 122,25 | 130,75 | 18 | 7,26 | II |
9. | DRĂGILĂ IONUȚ | 100 | 100 | 10 | 10,00 | II |
10. | VĂDUVA ION-VALENTIN | 76 | 76 | 15 | 5,06 | III |
11. | TIPOL CĂTĂLIN ALEXANDRU | 69,5 | 69,5 | 20 | 3,48 | F.C. |
12. | CRĂCIUN MARIN | 46,75 | 48,25 | 18 | 2,68 | F.C. |
13. | TECLIS ANCA MARIA | 27 | 28,5 | 9 | 3,17 | F.C. |
14. | GUȚU CĂTĂLIN-VLAD-AUREL. | 26 | 28 | 17 | 1,65 | F.C. |
15. | GASSENHEIMER GEORGE | 22,5 | 26 | 7 | 3,71 | F.C. |
16. | VUIȚA TRIFU | 25 | 25 | 2 | 12,50 | II |
17. | CERNEA FLORIN DANIEL | 18,5 | 18,5 | 1 | 18,50 | I |
18. | KORCSEK DANIEL CRISTIAN | 10,5 | 10,5 | 2 | 5,25 | I |
19. | TRĂILESCU MARIAN ELVIS | 6,5 | 6,5 | 4 | 1,63 | F.C. |
20. | BOCIU PHILLIP | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,50 | III |
21. | FLOARE LUCIAN | 1 | 1 | 2 | 0,50 | F.C. |
Rivalii din Top Blitz, Mihai Bolintiș și Daniel-Cristian Pădurean, fac echipă cu maeștrii de la Caransebeș: Dinu-Simi Suciu și Alexandru Tunaru, cu maestrul Marian Zaim de la Constanța si Marele maestru Vadim Shishkin de la Kiev, în încercarea de a menține echipa Muncitorul Reșița în competitia supremă a șahului românesc.
Campionatul National de Șah pe echipe începe vineri, 20 septembrie la Mamaia.
”Vom pleca joi seara spre Mamaia, cu noi speranțe și ambiții, dornici să arătăm că Reșița rămâne un punct de reper pe harta șahului românesc”, a spus președintele Asociației Județene de Șah Caraș-Severin, Mihai Bolintiș.