[FOTO-AUDIO] Campioana României, Dinamo Bucureşti, nu se dezminte. CSM Reșița, în așteptarea victoriei
Handbalistii de la CSM Reşiţa au pierdut jocul de joi, 3 octombrie cu Dinamo Bucureşti, campioana României. La final diferența a fost de 10 goluri, 24-34, după ce la pauză conduceau tot oaspeţii cu 16-12. Adversarul și-a respectat blazonul și s-a impus clar.
Articol editat de Cristina Corocan, 3 octombrie 2019, 23:29 / actualizat: 4 octombrie 2019, 13:06
Antrenorul dinamoviștilor, Constantin Ștefan, a apreciat și replica reșițenilor:
Și Călin Hossu, tânărul jucător al celor de la Dinamo București, a apreciat jocul formației CSM Reșița și și-a exprimat bucuria de a face parte din proiectul campionilor:
Antrenorul rosso nerilor, Ilie Vaidasigan i-a felicitat pe dinamoviști pentru evoluția din campionat, dar mai ales din Liga Campionilor. Despre formația sa a subliniat că a făcut o primă repriză bună:
Și portarul reșițenilor, Paul Simulescu, apreciază că jocul său și al colegilor a fost unul destul de bun și că își doresc în etapa viitoare o primă victorie în deplasare la CSM Făgăraș:
În meciul de joi dintre CSM Reşiţa si Dinamo Bucureşti s-au întâlnit pe teren ca adversari fraţii Negru, Nicu si Marius.
Cu șase goluri, Bahan a fost principalul marcator al CSM Reșița, urmat de Belchite cu patru reușite.
Joia viitoare, în etapa a 7-a, CSM Reșița va juca la CSM Făgăraș, formația clasată pe ultimul loc în Liga Zimbrilor.
Clasament:
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Dinamo București | 6 | 6 | 0 | 0 | 183 | 160 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 18 |
2 | CSM Focșani 2007 | 6 | 4 | 1 | 1 | 143 | 129 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 |
3 | CS Minaur Baia Mare | 5 | 4 | 1 | 0 | 134 | 123 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 |
4 | AHC Potaissa Turda | 6 | 4 | 1 | 1 | 172 | 162 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 |
5 | CSA Steaua București | 5 | 4 | 1 | 0 | 144 | 134 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 |
6 | CSM Bacău | 6 | 3 | 1 | 2 | 170 | 164 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 |
7 | CSM Vaslui | 6 | 3 | 0 | 3 | 153 | 156 | -3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
8 | CSM București | 5 | 2 | 1 | 2 | 136 | 129 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 |
9 | AHC Dunărea Călărași | 6 | 2 | 1 | 3 | 157 | 151 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
10 | SCM Politehnica Timișoara | 6 | 1 | 2 | 3 | 152 | 163 | -11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
11 | AHC Dobrogea Sud | 6 | 1 | 0 | 5 | 157 | 158 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
12 | CS HC Buzău 2012 | 5 | 0 | 1 | 4 | 117 | 132 | -15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | CSM Reșita | 6 | 0 | 1 | 5 | 162 | 189 | -27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | CSM Făgăraș | 6 | 0 | 1 | 5 | 136 | 166 | -30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
sursa foto: Cristina Corocan