Programul meciurilor de vineri şi sâmbătă din preliminariile Cupei Mondiale 2014, zona Europa
Programul meciurilor:
Articol editat de Daniel Babun, 6 septembrie 2013, 02:28 / actualizat: 6 septembrie 2013, 12:13
Programul meciurilor:
VINERI, 6 SEPTEMBRIE
Grupa A
20,00 Macedonia – Ţara Galilor, la Skopje
21,45 Serbia – Croaţia, la Belgrad
22,00 Scoţia – Belgia, la Glasgow
clasament
loc | echipa | J | V | E | Î | GM-GP | P |
1 | Belgia | 7 | 6 | 1 | 0 | 13-2 | 19 |
2 | Croaţia | 7 | 5 | 1 | 1 | 10-4 | 16 |
3 | Serbia | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-9 | 7 |
4 | Ţara Galilor | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-14 | 6 |
5 | Scoţia | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-9 | 5 |
6 | Macedonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-7 | 4 |
Grupa B
19,00 Cehia – Armenia, la Praga
21,00 Malta – Danemarca, la Ta’Qali
21,45 Italia – Bulgaria, la Palermo
clasament
loc | echipa | J | V | E | Î | GM-GP | P |
1 | Italia | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-4 | 14 |
2 | Bulgaria | 6 | 2 | 4 | 0 | 11-4 | 10 |
3 | Cehia | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-4 | 9 |
4 | Armenia | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-8 | 6 |
5 | Danemarca | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-9 | 6 |
6 | Malta | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-14 | 3 |
Grupa C
21,45 Irlanda – Suedia, la Dublin
21,45 Germania – Austria, la Munchen
18,00 Kazahstan – Insulele Feroe, la Astana
clasament
loc | echipa | J | V | E | Î | GM-GP | P |
1 | Germania | 6 | 5 | 1 | 0 | 22-7 | 16 |
2 | Austria | 6 | 3 | 2 | 1 | 15-5 | 11 |
3 | Suedia | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-7 | 11 |
4 | Irlanda | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-10 | 11 |
5 | Kazahstan | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-15 | 1 |
6 | Insulele Feroe | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-20 | 0 |
Grupa D
21,00 Turcia – Andorra, la Kayseri
21,00 România – Ungaria, la Bucureşti
21,30 Estonia – Olanda, la Tallinn
clasament
loc | echipa | J | V | E | Î | GM-GP | P |
1 | Olanda | 6 | 6 | 0 | 0 | 20-2 | 18 |
2 | Ungaria | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-8 | 11 |
3 | România | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-10 | 10 |
4 | Turcia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-7 | 7 |
5 | Estonia | 6 | 2 | 0 | 4 | 3-9 | 6 |
6 | Andorra | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-17 | 0 |
Grupa E
20,00 Norvegia – Cipru, la Oslo
21,30 Elveţia – Islanda, la Berna
21,30 Slovenia – Albania, la Ljubljana
clasament
loc | echipa | J | V | E | Î | GM-GP | P |
1 | Elveţia | 6 | 4 | 2 | 0 | 8-1 | 14 |
2 | Albania | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | 10 |
3 | Islanda | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-9 | 9 |
4 | Norvegia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 8 |
5 | Slovenia | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-10 | 6 |
6 | Cipru | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-9 | 4 |
Grupa F
17,30 Rusia – Luxemburg, la Kazan
21,45 Irlanda de Nord – Portugalia, la Belfast
clasament
loc | echipa | J | V | E | Î | GM-GP | P |
1 | Portugalia | 7 | 4 | 2 | 1 | 12-6 | 14 |
2 | Rusia | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-2 | 12 |
3 | Israel | 6 | 3 | 2 | 1 | 15-8 | 11 |
4 | Irlanda de Nord | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-7 | 6 |
5 | Azerbaidjan | 7 | 0 | 4 | 3 | 3-9 | 4 |
6 | Luxemburg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-13 | 3 |
Grupa G
21,10 Letonia – Lituania, la Riga
21,45 Liechtenstein – Grecia, la Vaduz
21,15 Bosnia-Herţegovina – Slovacia, la Zenica
clasament
loc | echipa | J | V | E | Î | GM-GP | P |
1 | Bosnia | 6 | 5 | 1 | 0 | 23-3 | 16 |
2 | Grcia | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-4 | 13 |
3 | Slovacia | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-5 | 9 |
4 | Lituania | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | 5 |
5 | Letonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-14 | 4 |
6 | Liechtenstein | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-16 | 2 |
Grupa H
21,45 Polonia – Muntenegru, la Varşovia
21,00 Ucraina – San Marino, la Lvov
22,00 Anglia – Rep. Moldova, la Londra
clasament
loc | echipa | J | V | E | Î | GM-GP | P |
1 | Muntenegru | 7 | 4 | 2 | 1 | 14-7 | 14 |
2 | Anglia | 6 | 3 | 3 | 0 | 21-3 | 12 |
3 | Ucraina | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-4 | 11 |
4 | Polonia | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-7 | 9 |
5 | Rep. Moldova | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-11 | 5 |
6 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-29 | 0 |
Grupa I
21,15 Georgia – Franţa, la Tbilisi
21,30 Finlanda – Spania, la Helsinki
clasament
loc | echipa | J | V | E | Î | GM-GP | P |
1 | Spania | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-2 | 11 |
2 | Franţa | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-4 | 10 |
3 | Finlanda | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-4 | 6 |
4 | Georgia | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | 4 |
5 | Belarus | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-10 | 4 |
SÂMBĂTĂ, 7 SEPTEMBRIE
Grupa F
20,45 Israel – Azerbaidjan, la Raman Gan
clasament
loc | echipa | J | V | E | Î | GM-GP | P |
1 | Portugalia | 7 | 4 | 2 | 1 | 12-6 | 14 |
2 | Rusia | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-2 | 12 |
3 | Israel | 6 | 3 | 2 | 1 | 15-8 | 11 |
4 | Irlanda de Nord | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-7 | 6 |
5 | Azerbaidjan | 7 | 0 | 4 | 3 | 3-9 | 4 |
6 | Luxemburg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-13 | 3 |