Naționala României, coborâre de zece locuri în clasamentul mondial
Articol editat de Cristina Corocan, 22 octombrie 2020, 21:48
Naţionala României a coborât zece locuri faţă de luna trecută şi se află pe poziţia a 44-a în clasamentul mondial, top dat publicităţii de Federaţia Internaţională de Fotbal. România, care a înregistrat în octombrie trei eşecuri, 1-2 cu Islanda în barajul pentru EURO 2020, 0-4 cu Norvegia şi 0-1 cu Austria, ambele în Liga Naţiunilor, este echipa cu cea mai mare coborâre în luna care a trecut, dar şi cu cea mai mare scădere de puncte (28), informează Agerpres.
Locul 44 e cea mai slabă clasare a tricolorilor în ierarhia mondială din octombrie 2012, când se aflau pe locul 46.
Echipele din top 5 sunt neschimbate faţă de luna trecută, Belgia fiind în continuare lider, urmată de Franţa, Brazilia, Anglia şi Portugalia.
Norvegia, pe care România o va întâlni în Liga Naţiunilor luna viitoare, la Bucureşti, se află un loc mai sus în clasament faţă de tricolori, pe 43, după ce a urcat o poziţie. Irlanda de Nord, cealaltă adversară a României, a coborât trei poziţii faţă de luna trecută, dar se află în faţa României, pe 41. România va juca în noiembrie şi un meci amical, cu Belarus, care ocupă locul 90.
Următorul clasament va fi publicat pe 26 noiembrie.
Clasamentul FIFA pe luna octombrie
1 (1). Belgia 1.765 puncte
2 (2). Franţa 1.752
3 (3). Brazilia 1.725
4 (4). Anglia 1.669
5 (5). Portugalia 1.661
6 (7). Spania 1.639
7 (6). Uruguay 1.637
8 (9).Argentina 1.636
9 (8). Croaţia 1.634
10 (10). Columbia 1.631
11 (11). Mexic 1.625
12 (12). Italia 1.612
13 (16). Danemarca 1.610
14 (14). Germania 1.607
15 (13). Olanda 1.596
16 (15). Elveţia 1.589
17 (17). Chile 1.570
18 (19). Polonia 1.568
19 (18). Suedia 1.558
20 (21). Ţara Galilor 1.550
21 (20). Senegal 1.549
22 (23). SUA 1.542
23 (24). Ucraina 1.539
24 (22). Peru 1.533
25 (27). Austria 1.523
26 (26). Tunisia 1.507
27 (28). Japonia 1.503
28 (25). Venezuela 1.493
29 (30). Iran 1.492
30 (31). Serbia 1.489
30 (35). Algeria 1.489
32 (29). Nigeria 1.488
33 (32). Turcia 1.486
34 (32). Rusia 1.480
35 (40). Paraguay 1.476
36 (37). Irlanda 1.467
37 (36). Slovacia 1.466
38 (39). Coreea de Sud 1.464
39 (43). Maroc 1.461
39 (41). Islanda 1.461
41 (38). Irlanda de Nord 1.458
42 (41). Australia 1.457
43 (44). Norvegia 1.456
44 (34). România 1.455
45 (49). Scoţia 1.446
sursa foto: Agerpres