CSM Reșița s-a întors fără puncte de la Deva
CLASAMENT:
1. | Şoimii Lipova | 22 | |
2. | ACS Dumbrăviţa | 19 | |
3. | Metalurgistul Cugir | 16 | |
4. | Naţional Sebiş | 16 | |
5. | Crişul Chişineu Criş | 15 | |
6. | Gloria Lunca Teuz Cermei | 12 | |
7. | CS Hunedoara | 11 | |
8. | FC Avrig | 11 | |
9. | Unirea 1924 Alba Iulia | 10 | |
10. | CSC Ghiroda şi Giarmata Vii | 10 | |
11. | Millenium Giarmata | 10 | |
12. | CSM Şcolar Reşiţa | 9 | |
13. | CNS Cetate Deva | 7 | |
14. | Industria Galda | 6 | |
15. | CSM Lugoj | 3 | |
16. | CS Ocna Mureş | 1 |
Articol editat de Cristina Corocan, 14 octombrie 2018, 22:48 / actualizat: 15 octombrie 2018, 8:53
Rosso-nerii au început în formula:Zimmermann – Bactăr – Vladia – Prodan -Vadasis – Breșneni – Mierlici – Szijj – Ene – Taciuc – Staicu.
Rezultate:
Vineri, 12 Octombrie | |||||
CNS Cetate Deva – CSM Şcolar Reşita | 2-1 | ||||
CSC Ghiroda şi Giarmata Vii – Unirea Alba Iulia | 3-1 | ||||
Naţional Sebiş – Millenium Giarmata | 1-0 | ||||
Şoimii Lipova – CSM Lugoj | 1-0 | ||||
ACS Dumbrăviţa – Crişul Chişineu Criş | 2-1 | ||||
Sâmbătă, 13 Octombrie | |||||
FC Avrig – Metalurgistul Cugir | 1-3 | ||||
CS Ocna Mureş – CS Hunedoara | 1-2 | ||||
Industria Galda – Gloria Lunca Teuz Cermei | 1-2 |
CLASAMENT:
1. | Şoimii Lipova | 22 | |
2. | ACS Dumbrăviţa | 19 | |
3. | Metalurgistul Cugir | 16 | |
4. | Naţional Sebiş | 16 | |
5. | Crişul Chişineu Criş | 15 | |
6. | Gloria Lunca Teuz Cermei | 12 | |
7. | CS Hunedoara | 11 | |
8. | FC Avrig | 11 | |
9. | Unirea 1924 Alba Iulia | 10 | |
10. | CSC Ghiroda şi Giarmata Vii | 10 | |
11. | Millenium Giarmata | 10 | |
12. | CSM Şcolar Reşiţa | 9 | |
13. | CNS Cetate Deva | 7 | |
14. | Industria Galda | 6 | |
15. | CSM Lugoj | 3 | |
16. | CS Ocna Mureş | 1 |
conform Liga2.ro
sursa foto: CSM Reșița
Cristina Corocan
Echipa de fotbal din Liga a III-a, CSM Reșița joacă vineri,12 octombrie în deplasare la Deva cu formația locală CNS Cetate, în etapa a 8-a din campionat. Rosso nerii merg la Deva după victoria cu Alba Iulia şi egalul de la Cugir, cu 9 puncte acumulate și la 10 diferență de liderul Șoimii Lipova. După 7 runde și adversara de vineri a CSM Școlar Reșița nu stă prea bine în clasament, CNS Cetate Deva fiind doar pe poziția a 14-a cu 4 puncte. Reșițenii vor să obțină trei puncte în deplasare, după cum afirmă antrenorul Octavian Benga:
„Mergem la Deva să câștigăm toate cele trei puncte. Vom întâlni o formație care și ea suferă în ultimul timp și care cu siguranță că își dorește foarte mult să ne încurce. Vor juca cu o ardoare crescută să ne învingă, la fel ca toate celelalte echipe cu care jucăm. Sperăm că vom reuși să luăm cele trei puncte și să acumulăm un număr cât mai mare de victorii în perioada care urmează. Promovarea nu a fost și nu este obiectivul Reșiței, ci formarea unei echipe competitive. Vrem să urcăm cât mai mult în clasament și să câștigăm cât mai multe meciuri”.
Meciul CNS Cetate Deva – CSM Şcolar Reşiţa, întâlnire programată în cadrul etapei a 8-a, se va disputa, de la ora 15.00, pe stadionul Cetate.
Tot vineri, de la ora 15,00, vor mai avea loc partidele:
Ghiroda -Unirea Alba Iulia
Naţional Sebiş -Millenium Giarmata
Soimii Lipova – CSM Lugoj și
Dumbrăviţa-Crişul Chişineu Criş.
oc | Echipă | MJ | V | E | Î | GM | GP | +/- | P | Formă | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Șoimii Lipova | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 6 | +20 | 19 |
|
|
2 | Dumbrăviţa | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 12 | +7 | 16 |
|
|
3 | Crişul Chişineu Criş | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | 6 | +14 | 15 |
|
|
4 | Metalurgistul Cugir | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 10 | +6 | 13 |
|
|
5 | Naţional Sebiş | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | +5 | 13 |
|
|
6 | Avrig | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 11 |
|
|
7 | Unirea Alba Iulia | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | +2 | 10 |
|
|
8 | Millenium Giarmata | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 10 |
|
|
9 | Şcolar Reşiţa | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 9 |
|
|
10 | Gloria Lunca Teuz Cermei | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 |
|
|
11 | Hunedoara | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 8 |
|
|
12 | Ghiroda şi Giarmata Vii | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 7 |
|
|
13 | Industria Galda de Jos | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 10 | -2 | 6 |
|
|
14 | Cetate Deva | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 4 |
|
|
15 | CSM Lugoj | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 15 | -12 | 3 |
|
|
16 | Ocna Mure? | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 25 | -22 | 1 |
conform http://www.clasament-fotbal.com.
Cristina Corocan