[AUDIO] Cristi Bobar: cu lotul pe care-l avem acum ne putem atinge obiectivul! CSM Reșița se pregătește de primul joc oficial din 2020
Articol editat de Cristina Corocan, 18 februarie 2020, 11:16 / actualizat: 18 februarie 2020, 12:58
Fotbaliștii de la CSM Reșița au reluat pregătirea, după ce s-au întors din cantonamentul efectuat în Turcia. Sunt pe ultima 100 de metri înainte de a disputa primul meci oficial din acest an, partida de la Pandurii Tg. Jiu.
”Cele două cantonamente au fost utile și lotul este cât se poate de consistent” ne-a declarat președintele CSM Reșița, Cristi Bobar:
”Au fost două cantonamente foarte bune, bine organizate. A fost cel de la Vatra Dornei, unde s-a pus accent foarte mult pe pregătirea fizică și cel din Antalya, unde s-a lucrat foarte mult cu mingea. În meciurile amicale nu am avut rezultate foarte bune, dar asta și pentru faptul că Dorinel Munteanu a testat toți jucătorii, a căutat cea mai bună formulă de joc. Avem un lot bun cu dubluri pe toate posturile, cu jucători care au peste 200 de meciuri în Liga I, trebuie găsit cel mai bun ”11” de joc. Urmează meciul cu Pandurii, un joc pe care trebuie să-l câștigăm. Nu este un joc greu, teoretic, dar practic, majoritatea adversarilor sunt tineri și vor da totul pe teren.”
”Perioada de transferuri s-a încheiat, au plecat 12 jucători și au venit 13, a mai spus Cristi Bobar:
”Ieri (17 februarie) s-a încheiat perioada de transferuri, pentru noi a fost acum zece zile. Dorinel Munteanu este mulțumit de lotul pe care-l are la dispoziție și toți jucătorii au venit cu acordul lui. În momentul de față nu ne mai interesează niciun transfer, lotul este unul cu care ne putem atinge obiectivul. Au plecat 12 jucători și au venit 13, toți cei care au venit au semnat contracte cu noi. Dorinel Munteanu s-a decis asupra lotului de 23 de jucători.”
CSM Reșița joacă sâmbătă, 22 februarie, de la ora 17.00, în deplasare la Pandurii Tg. Jiu, echipa aflată pe ultimul loc în Liga a II-a de fotbal.
ETAPA:
Feb 21, 2020 20:00 | AS FC Universitatea Cluj | – | ACS Campionii Fotbal Club Argeş | |
Feb 22, 2020 11:00 | FC Farul Constanța 1920 | – | CS Concordia Chiajna | |
Feb 22, 2020 11:00 | ASC Daco-Getica Bucureşti | ACS ASU Politehnica Timișoara | ||
Feb 22, 2020 11:00 | CS Mioveni | – | ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu | |
Feb 22, 2020 11:00 | CS Sportul Snagov SA | – | SCM Gloria Buzău | |
Feb 22, 2020 11:00 | AFC Ripensia Timișoara | – | FC Metaloglobus Bucureşti | |
Feb 22, 2020 12:00 | FC Petrolul Ploieşti | – | AFC Dunărea 2005 Călăraşi | |
Feb 22, 2020 17:00 | CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu | – | Clubul Sportiv Muncitoresc Reșița | |
Feb 24, 2020 17:30 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | – | AFC UTA Arad | |
Feb 25, 2020 19:00 | Fotbal Club Rapid | – | AFC Turris-Oltul Turnu Măgurele |
CLASAMENT:
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | AFC UTA Arad | 20 | 12 | 5 | 3 | 37-13 | 24 | 41 |
2. | CS Mioveni | 20 | 10 | 7 | 3 | 35-19 | 16 | 37 |
3. | Fotbal Club Rapid | 20 | 10 | 5 | 5 | 32-19 | 13 | 35 |
4. | ACS Campionii Fotbal Club Argeş | 20 | 9 | 6 | 5 | 28-23 | 5 | 33 |
5. | AFC Turris-Oltul Turnu Măgurele | 19 | 9 | 5 | 5 | 33-24 | 9 | 32 |
6. | ACS ASU Politehnica Timișoara | 20 | 8 | 7 | 5 | 19-10 | 9 | 31 |
7. | FC Metaloglobus Bucureşti | 20 | 8 | 7 | 5 | 23-16 | 7 | 31 |
8. | FC Petrolul Ploieşti | 20 | 8 | 7 | 5 | 19-19 | 0 | 31 |
9. | FC Farul Constanța 1920 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24-18 | 6 | 29 |
10. | SCM Gloria Buzău | 20 | 8 | 4 | 8 | 30-25 | 5 | 28 |
11. | AFC Dunărea 2005 Călăraşi | 20 | 7 | 6 | 7 | 26-26 | 0 | 27 |
12. | ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 20 | 7 | 6 | 7 | 26-27 | -1 | 27 |
13. | AS FC Universitatea Cluj | 20 | 5 | 10 | 5 | 25-21 | 4 | 25 |
14. | AFC Ripensia Timișoara | 20 | 5 | 9 | 6 | 24-30 | -6 | 24 |
15. | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 20 | 5 | 7 | 8 | 15-23 | -8 | 22 |
16. | CS Concordia Chiajna | 19 | 5 | 6 | 8 | 16-24 | -8 | 21 |
17. | Clubul Sportiv Muncitoresc Reșița | 20 | 4 | 6 | 10 | 25-34 | -9 | 18 |
18. | CS Sportul Snagov SA | 20 | 2 | 3 | 15 | 18-52 | -34 | 9 |
19. | CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu | 20 | 1 | 5 | 14 | 9-41 | -32 | 8 |
sursa foto: Cristina Corocan