AS Mundo Club I Reşiţa a cucerit Trofeul „Gheorghe Ene”
Clasament – Trofeul Gheorghe Ene
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | AS Mundo Club I Resita – juniori Gheorghe Ene | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-2 | 12p | +6 |
2 | CSM Scolar Resita I – juniori Gh. Ene | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-2 | 9p | 0 |
3 | CSM Scolar Resita II- juniori Gh. Ene | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-16 | 4p | +1 |
4 | AS Mundo Club II Resita – juniori Gheorghe Ene | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-12 | 4p | -2 |
5 | C.S. Gloria Reşiţa | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-22 | 0p | -6 |
Cele două echipe campioane vor reprezenta judeţul Caraş-Severin la etapa de zonă a competiţiilor „Gheorghe Ola” (1-4 decembrie) şi „Gheorghe Ene” (8-11 decembrie).
foto arhivă
(Adina Niţă)
Articol editat de Radio Resita, 12 noiembrie 2015, 15:34
Faza pe judeţul Caraş-Severin a Trofeului „Gheorghe Ene”, pentru jucători cu vârsta de până la 9 ani a fost câştigată de prima echipă a clubului AS Mundo Reşiţa (antrenor Lucian Dobre). Podiumul a fost completat de cele două grupe ale CSM Şcolar Reşiţa. Competiţia rezervată micilor fotbalişti a avut loc la Reşiţa, şi a reunit cinci echipe. A mai fost prezentă o grupă de clubul Gloria Reşiţa. Golgheterul turneului a fost Aris Tudor, de la Gloria, cu 7 goluri, iar Sebastian Traia, de la Mundo Club, a fost desemnat cel mai bun portar al turneului. AJF Caraş-Severin a acordat cupe, medalii şi diplome.
Rezultate complete:
Ora: | Echipa I | Echipa II | Scor |
12,30 | CSM SCOLAR II | GLORIA REŞIŢA | 8-3 |
13,20 | CSM SCOLAR I | MUNDO CLUB I | 0-1 |
14,10 | MUNDO CLUB II | CSM SCOLAR II | 2-2 |
15,00 | GLORIA REŞIŢA | MUNDO CLUB I | 2-10 |
15,50 | CSM SCOLAR I | MUNDO CLUB II | 6-0 |
16,40 | MUNDO CLUB I | CSM SCOLAR II | 8-0 |
17,30 | GLORIA REŞIŢA | CSM SCOLAR I | 1-2 |
18,20 | MUNDO CLUB I | MUNDO CLUB II | 3-0 |
19,10 | CSM SCOLAR I | CSM SCOLAR II | 3-0 |
18,00 | MUNDO CLUB II | GLORIA REŞIŢA | 2-1 |
Clasament – Trofeul Gheorghe Ene
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | AS Mundo Club I Resita – juniori Gheorghe Ene | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-2 | 12p | +6 |
2 | CSM Scolar Resita I – juniori Gh. Ene | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-2 | 9p | 0 |
3 | CSM Scolar Resita II- juniori Gh. Ene | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-16 | 4p | +1 |
4 | AS Mundo Club II Resita – juniori Gheorghe Ene | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-12 | 4p | -2 |
5 | C.S. Gloria Reşiţa | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-22 | 0p | -6 |
Cele două echipe campioane vor reprezenta judeţul Caraş-Severin la etapa de zonă a competiţiilor „Gheorghe Ola” (1-4 decembrie) şi „Gheorghe Ene” (8-11 decembrie).
foto arhivă
(Adina Niţă)