Ai pierdut, continuă! Ai învins, continuă …CSM Școlar Reșița nu renunță
Articol editat de Cristina Corocan, 3 noiembrie 2017, 10:55 / actualizat: 4 noiembrie 2017, 0:00
După ce a pierdut partida cu principala contracandidată, ACS Șirineasa, CSM Școlar Reșița trece printr-o perioadă nefastă, promovarea fiind …departe. Totuși, împreună cu antrenorul Daniel Oprița, rosso-nerii sunt deciși s-o ia de la capăt. Oprița declara chiar înaintea jocului cu Șirineasa că la echipă se impune o intervenție, o reconstrucție pentru a se putea atinge obiectivul propus.
CSM Școlar Reșița ocupă în prezent locul 8 în clasament cu 14 puncte acumulate din 9 partide jucate.
Meciurile Etapei 11:
Nov 3, 2017 14:00 | CS Nuova Mama Mia Becicherecu Mic | – | CNS Cetate Deva | |
Nov 3, 2017 14:00 | Centrul Naţional de Pregătire Timişoara | – | CS Internaţional Băleşti | |
Nov 3, 2017 14:00 | CSM Lugoj | – | CS Naţional Sebiş | |
Nov 4, 2017 14:00 | Club Sportiv U Craiova SA 2 | – | ACSO Filiaşi | |
Nov 4, 2017 14:00 | ACS Ghiroda | – | CS Şoimii Lipova | |
Nov 4, 2017 14:00 | CSM Școlar Reșita | – | CS Millenium Giarmata | |
Nov 4, 2017 14:00 | STĂ | – | ACS Şirineasa | |
Nov 4, 2017 14:00 | CS Gloria Lunca Teuz Cermei | – | AFC Hermannstadt 2 |
Clasament
Loc | Echipă | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | ACS Şirineasa | 10 | 9 | 1 | 0 | 22-4 | 18 | 28 |
2. | Club Sportiv U Craiova SA 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16-8 | 8 | 20 |
3. | CS Naţional Sebiş | 9 | 5 | 2 | 2 | 20-10 | 10 | 17 |
4. | CSM Lugoj | 9 | 4 | 4 | 1 | 17-10 | 7 | 16 |
5. | ACS Ghiroda | 10 | 5 | 1 | 4 | 26-20 | 6 | 16 |
6. | ACSO Filiaşi | 9 | 4 | 4 | 1 | 12-6 | 6 | 16 |
7. | CNS Cetate Deva | 9 | 4 | 3 | 2 | 15-12 | 3 | 15 |
8. | CSM Școlar Reșita | 9 | 4 | 2 | 3 | 18-10 | 8 | 14 |
9. | CS Gloria Lunca Teuz Cermei | 9 | 4 | 1 | 4 | 16-15 | 1 | 13 |
10. | AFC Hermannstadt 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14-18 | -4 | 10 |
11. | CS Şoimii Lipova | 10 | 2 | 3 | 5 | 13-15 | -2 | 9 |
12. | CS Millenium Giarmata | 10 | 2 | 2 | 6 | 13-25 | -12 | 8 |
13. | CS Internaţional Băleşti | 9 | 2 | 1 | 6 | 12-15 | -3 | 7 |
14. | Centrul Naţional de Pregătire Timişoara | 9 | 2 | 1 | 6 | 6-20 | -14 | 7 |
15. | CS Nuova Mama Mia Becicherecu Mic | 9 | 0 | 0 | 9 | 2-34 | -32 | -4. |
Cristina Corocan