Tombola RoRec şi-a stabilit câştigătorii
• 1 frigider
• 1 cuptor cu microunde digital
• 2 aspiratoare BAGLESS
• 5 cafetiere
• 4 fiare de călcat
• 4 mixere
Articol editat de Alin Datcu, 19 martie 2018, 20:27
• 1 frigider
• 1 cuptor cu microunde digital
• 2 aspiratoare BAGLESS
• 5 cafetiere
• 4 fiare de călcat
• 4 mixere
Cantitatea colectată este estimată la 7 tone.
Iată şi câştigătorii campaniei:
Nr. | Nume prenume | Adresa | Tel. | Obs | Serie Talon Tombolă |
1 | GHERGHA MARIA | BD. Muncii, Nr. 14A, Sc.1, Ap. 6 | 0766.760.317 | FRIGIDER (1 buc.) | RoRec Nr. 0637319 |
2 | SFETCU ION | Al. Trei Ape, Nr. 2, Sc.3, Ap.6 | 0746.273.637 | CUPTOR CU MICROUNDE (1 buc.) | RoRec Nr. 0634677 |
3 | COSTEL SIMEDREA | Str. Ateneului Nr. 1, Sc.5, Ap.11 | 0721.856.865 |
ASPIRATOR (2 buc.) |
RoRec Nr. 0635828 |
4 | TAMA ANA | Str. Caraiman, Nr. 10 | 0355/427.163 | RoRec Nr. 0637381 | |
5 | MINDA BIRĂU ANDRADA | Cart. Țerova, Str. Bratovei Nr. 5 Str | 0744.250.825 |
MIXER (4 buc.) |
RoRec Nr. 0637278 |
6 | ROMAN STELUȚA | Str. Rodnei, Nr.11, Sc.D, Ap.1 | 0255/218.378 | RoRec Nr. 1062660 | |
7 | BOBOESCU FLORIN | Al. Gutâi, Nr. 4, Sc.B, Ap. 9 | RoRec Nr. 0637303 | ||
8 | BLAJOVAN DORINA | Str. Progresului Nr. 2, Sc.5, Ap. 9 | 0724.538.606 | RoRec Nr. 0634686 | |
9 | DRAGOMIR VANEA | Al. Mărghitaș, Nr. 3, Sc.1, Ap. 2 | 0770.453.874 |
APARAT DE CĂLCAT (4 buc.) |
RoRec Nr. 0634683 |
10 | CHINCEA TREIA | Cart. Țerova, Str. Pogăniciului Nr. 12 | 0727.583.274 | RoRec Nr. 1062251 | |
11 | BICHIAN AMELIN | Al. Herculane, Nr. 4, Sc.3, Ap. 3 | 0746.857.569 | RoRec Nr. 1085799 | |
12 | BANCU GEORGETA | Str. Căminelor, Nr. 3 | 0774.091.858 | RoRec Nr. 1062258 | |
13 | SARAHOLU ANDREEA | Str. Almăjului Nr. 1, Sc.C, Ap. 6 | 0730.317.967 |
CAFETIERĂ (5 buc.) |
RoRec Nr. 1062234 |
14 | MUTU PETRE | Cart. Cuptoare Nr. 43 | RoRec Nr. 0637256 | ||
15 | BICHIAN ALIN | Al. Herculane, Nr. 4, Sc.3, Ap.3 | 0746.857.569 | RoRec Nr. 1085798 | |
16 | DIMCEA MILEVUȚA | Str. Rodnei, Nr. 7 | 0770.391.577 | RoRec Nr. 1062235 | |
17 | ZARA DOMINIQUE | Bd. Republicii, Nr. 23, Sc.4, Ap.39 | 0760.329.992 | RoRec Nr. 0634680 |