Locuri de muncă vacante în Caraş-Severin
de munca
Articol editat de Alin Datcu, 24 septembrie 2017, 09:00
LA DATA DE 22.09.2017
Agentie locala | Meserie | Nr loc
de munca |
RESITA | administrator public | 1 |
agent de securitate | 2 | |
asistent medical generalist | 2 | |
auditor intern în sectorul public | 1 | |
brancardier | 1 | |
casier | 2 | |
circularist la taiat lemne de foc | 2 | |
coafor | 5 | |
confectioner-asamblor articole din textile | 5 | |
consilier administratia publica | 11 | |
consilier juridic | 1 | |
contabil | 2 | |
controlor calitate | 6 | |
director general institutie publica | 1 | |
electrician de întretinere si reparatii | 4 | |
electrician de întretinere si reparatii | 1 | |
facturist | 1 | |
fasonator mecanic (cherestea) | 1 | |
functionar administrativ | 1 | |
gestionar depozit | 1 | |
infirmier/infirmiera | 9 | |
inginer masini hidraulice si pneumatice | 1 | |
inginer metalurgie extractiva | 1 | |
inspector de specialitate în administratia publica | 2 | |
îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara | 9 | |
îngrijitor cladiri | 1 | |
lacatus mecanic | 20 | |
lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale | 6 | |
lucrator comercial | 2 | |
lucrator gestionar | 1 | |
macaragiu | 2 | |
maistru întretinere si reparatii masini-unelte, utilitati, service, prototipuri | 1 | |
manager relatii cu clientii bancii/societate de leasing | 1 | |
manipulant marfuri | 3 | |
masinist la alte masini fixe de transport pe orizontala si verticala | 1 | |
masinist la masini mobile pentru transporturi interioare | 1 | |
mecanic auto | 2 | |
mecanic locomotiva si automotor | 1 | |
montator subansamble | 1 | |
muncitor necalificat în industria confectiilor | 5 | |
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide | 4 | |
muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet | 1 | |
operator ghiseu banca | 1 | |
operator la cuptoare si instalatii pentru turnarea si laminarea metalelor | 2 | |
operator la fabricarea altor produse chimice | 1 | |
operator taiere | 1 | |
primitor-distribuitor materiale si scule | 1 | |
registrator medical | 8 | |
sef birou institutie publica | 2 | |
sef manevra | 2 | |
sef serviciu institutie publica | 2 | |
sef tura dispecer energetic | 4 | |
servant pompier | 11 | |
sofer autocamion/masina de mare tonaj | 1 | |
sofer de autoturisme si camionete | 8 | |
strungar universal | 4 | |
sudor | 10 | |
vânzator | 2 | |
zidar rosar-tencuitor | 3 | |
zugrav | 1 | |
administrator public | 1 | |
TOTAL RESITA | 190 | |
ANINA | consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generala | 1 |
TOTAL ANINA | 1 | |
BAILE HERCULANE | camerista hotel | 2 |
consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generala | 1 | |
gaterist la taiat busteni | 2 | |
îngrijitor spatii hoteliere | 2 | |
lucrator comercial | 2 | |
muncitor necalificat în agricultura | 2 | |
muncitor necalificat în silvicultura | 5 | |
ospatar (chelner) | 2 | |
TOTAL BAILE HERCULANE | 18 | |
BOCSA | mecanic agricol | 2 |
sofer autocamion/masina de mare tonaj | 1 | |
TOTAL BOCSA | 3 | |
BOZOVICI | manipulant marfuri | 2 |
motorist la motoagregate si masini în silvicultura | 1 | |
muncitor necalificat în silvicultura | 1 | |
TOTAL BOZOVICI | 4 | |
CARANSEBES | agent de securitate intervenție | 10 |
lucrator comercial | 11 | |
muncitor necalificat în mine si cariere | 2 | |
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 10 | |
muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet | 1 | |
operator la roboti industriali | 29 | |
sudor | 1 | |
TOTAL CARANSEBES | 64 | |
MOLDOVA NOUA | antrenor de fitness | 1 |
asistent medical radiologie | 1 | |
asistent personal al persoanei cu handicap grav | 1 | |
conservator arhiva (studii medii) | 1 | |
consilier administratia publica | 1 | |
lucrator bucatarie (spalator vase mari) | 1 | |
muncitor necalificat în silvicultura | 1 | |
muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule | 1 | |
paznic | 1 | |
TOTAL MOLDOVA NOUA | 9 | |
ORAVITA | ambalator manual | 1 |
muncitor necalificat în agricultura | 2 | |
muncitor necalificat în silvicultura | 6 | |
vânzator | 4 | |
TOTAL ORAVITA | 13 | |
TOTAL JUDET | 302 |
Situaţia detaliată a locurilor de muncă vacante este disponibilă pe site-ul www.ajofmcs.ro