Aproape 700.000 de infectări cu virusul SARS-COV-2 în România. Doar 1% dintre cazuri sunt în Caraş-Severin
Până în 12 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 676.968 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
Articol editat de Radio Resita, 12 ianuarie 2021, 19:26 / actualizat: 13 ianuarie 2021, 11:20
605.045 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi.
În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 3.697 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi este următoarea:
Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidenţa înregistrată la 14 zile
- Alba 12876 43 1,97
- Arad 14709 51 1,49
- Argeş 19491 61 1,67
- Bacău 17329 90 1,6
- Bihor 18809 101 1,97
- Bistriţa-Năsăud 7769 43 1,63
- Botoşani 8828 50 1,47
- Braşov 26678 132 2,76
- Brăila 8823 107 2,06
- Buzău 8620 12 0,94
- Caraş-Severin 6959 59 2,15
- Călăraşi 6713 23 1,46
- Cluj 32266 294 3,68
- Constanţa 28026 127 2,97
- Covasna 5270 25 1,01
- Dâmboviţa 15606 85 1,81
- Dolj 16191 55 1,76
- Galaţi 17354 124 2,42
- Giurgiu 6830 32 1,64
- Gorj 5294 22 0,76
- Harghita 5491 20 0,59
- Hunedoara 12359 64 1,48
- Ialomiţa 7220 43 1,8
- Iaşi 29180 190 1,49
- Ilfov 26247 96 4,76
- Maramureş 11717 113 2,42
- Mehedinţi 5260 20 1,16
- Mureş 15731 53 1,43
- Neamţ 11696 53 1,45
- Olt 9955 25 0,68
- Prahova 24890 87 1,33
- Satu Mare 7431 54 1,41
- Sălaj 6540 26 1,73
- Sibiu 17674 100 1,66
- Suceava 16796 151 1,54
- Teleorman 8283 64 1,83
- Timiş 28621 225 4,12
- Tulcea 5707 18 1,46
- Vaslui 11108 65 1,76
- Vâlcea 10372 41 1,64
- Vrancea 7364 27 0,64
- Mun. Bucureşti 109345 625 3,87
- Cazuri noi nealocate pe judeţe 3540
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcţiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului Bucureşti şi al judeţelor.