Peste 68 de mii de persoane vaccinate împotriva COVID-19 în ultimile 24 de ore, în România
Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 4 iunie a.c., ora 17.00, este următoarea:
Articol editat de Caruntu Marius, 4 iunie 2021, 20:18
Persoane vaccinate:
Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore | Total persoane vaccinate | Reacții adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
Doza I | Doza a II-a | Doza I | Doza a II-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
Pfizer | 13.381 | 36.589 | 454.686 | 3.010.092 | 2 | 13 | 1.285 | 6.724 |
Moderna* | 548 | 3.795 | 42.097 | 315.217 | 1 | 5 | 306 | 1.660 |
AstraZeneca** | 84 | 2.602 | 50.763 | 380.719 | 0 | 2 | 137 | 5.954 |
Johnson&Johnson*** | 11.008 | 150.981 | 1 | 14 | 13 | 113 | ||
Total | 25.021 42.986 | 698.527 | 3.706.028 | 4 | 34 | 1.741 | 14.451 | |
Pfizer | 49.970 | 3.464.778 | 15 | 8.009 | ||||
Moderna | 4.343 | 357.314 | 6 | 1.966 | ||||
AstraZeneca | 2.686 | 431.482 | 2 | 6.091 | ||||
Johnson&Johnson | 11.008 | 150.981 | 15 | 126 | ||||
TOTAL GENERAL | 68.007 | 4.404.555 | 38 | 16.192 | 1,99 / 1000 doze administrate |
Doze administrate:
Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
Pfizer | 49.970 | 6.474.870 |
Moderna | 4.343 | 672.531 |
AstraZeneca | 2.686 | 812.201 |
Johnson&Johnson | 11.008 | 150.981 |
TOTAL | 68.007 | 8.110.583 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
– Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
– Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);