Actualizare zilnică, evidența persoanelor vaccinate împotriva COVID-19
Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 04 mai a.c., ora 17.00, este următoarea:
Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore | Total persoane vaccinate | Reacții adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
Doza I | Doza a II-a | Doza I | Doza a II-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
Pfizer | 29.976 | 40.117 | 947.785 | 1.728.651 | 3 | 22 | 1.150 | 5.690 |
Moderna* | 2.083 | 4.889 | 137.076 | 172.986 | 1 | 10 | 260 | 1.285 |
AstraZeneca** | 525 | 7.969 | 243.837 | 180.948 | 2 | 3 | 125 | 5.809 |
Johnson&Johnson*** | 45 | 45 | 0 | 0 | ||||
Total | 32.629 | 52.975 | 1.328.743 | 2.082.585 | 6 | 35 | 1.535 | 12.784 |
Pfizer | 70.093 | 2.676.436 | 25 | 6.840 | ||||
Moderna | 6.972 | 310.062 | 11 | 1.545 | ||||
AstraZeneca | 8.494 | 424.785 | 5 | 5.934 | ||||
Johnson&Johnson | 45 | 45 | 0 | 0 | ||||
TOTAL GENERAL | 85.604 | 3.411.328 | 41 | 14.319 | 2,6 / 1000 doze administrate |
Articol editat de Caruntu Marius, 4 mai 2021, 18:48 / actualizat: 5 mai 2021, 7:08
Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore | Total persoane vaccinate | Reacții adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
Doza I | Doza a II-a | Doza I | Doza a II-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
Pfizer | 29.976 | 40.117 | 947.785 | 1.728.651 | 3 | 22 | 1.150 | 5.690 |
Moderna* | 2.083 | 4.889 | 137.076 | 172.986 | 1 | 10 | 260 | 1.285 |
AstraZeneca** | 525 | 7.969 | 243.837 | 180.948 | 2 | 3 | 125 | 5.809 |
Johnson&Johnson*** | 45 | 45 | 0 | 0 | ||||
Total | 32.629 | 52.975 | 1.328.743 | 2.082.585 | 6 | 35 | 1.535 | 12.784 |
Pfizer | 70.093 | 2.676.436 | 25 | 6.840 | ||||
Moderna | 6.972 | 310.062 | 11 | 1.545 | ||||
AstraZeneca | 8.494 | 424.785 | 5 | 5.934 | ||||
Johnson&Johnson | 45 | 45 | 0 | 0 | ||||
TOTAL GENERAL | 85.604 | 3.411.328 | 41 | 14.319 | 2,6 / 1000 doze administrate |
Doze administrate:
Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
Pfizer | 70.093 | 4.405.087 |
Moderna | 6.972 | 483.048 |
AstraZeneca | 8.494 | 605.733 |
Johnson&Johnson | 45 | 45 |
TOTAL | 85.604 | 5.493.913 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
– Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
– Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
– Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
– Foarte rare (<1/10.000).