Federația Română de Handbal a anulat toate rezultatele Reșiței
Pos | Team | J | V | E | Î | GM | GP | Golaveraj | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo București | 17 | 15 | 1 | 1 | 547 | 454 | 93 | 46 |
2 | HC Dobrogea Sud Constanța | 15 | 12 | 1 | 2 | 427 | 368 | 59 | 37 |
3 | AHC Potaissa Turda | 17 | 12 | 1 | 4 | 507 | 473 | 34 | 37 |
4 | HC Odorhei | 15 | 10 | 2 | 3 | 436 | 400 | 36 | 32 |
5 | CSM București | 16 | 10 | 0 | 6 | 459 | 406 | 53 | 30 |
6 | HC Vaslui | 16 | 8 | 0 | 8 | 419 | 450 | -31 | 24 |
7 | SCM Politehnica Timișoara | 16 | 6 | 4 | 6 | 411 | 396 | 15 | 22 |
8 | CSA Steaua București | 16 | 6 | 4 | 6 | 427 | 420 | 7 | 22 |
9 | CSU Suceava | 15 | 6 | 0 | 9 | 407 | 408 | -1 | 18 |
10 | AHC Dunărea Călărași | 15 | 5 | 2 | 8 | 408 | 422 | -14 | 17 |
11 | CSM Focșani | 16 | 3 | 2 | 11 | 395 | 452 | -57 | 11 |
12 | CSM Satu Mare | 17 | 1 | 1 | 15 | 411 | 508 | -97 | 4 |
13 | CSM Făgăraș | 17 | 1 | 0 | 16 | 385 | 482 | -97 |
3 |