Victor Hănescu a coborât pe locul 77 în clasamentul ATP
Clasamentul ATP simplu
1 (1). Rafael Nadal (Spania) 11.670 puncte
2 (2). Novak Djokovic (Serbia) 11.120
3 (3). David Ferrer (Spania) 6.600
4 (4). Andy Murray (Marea Britanie) 6.280
5 (5). Juan Martin Del Potro (Argentina) 5.365
6 (6). Roger Federer (Elveţia) 4.245
7 (7). Tomas Berdych (Cehia) 4.180
8 (8). Stanislas Wawrinka (Elveţia) 3.240
9 (9). Jo-Wilfried Tsonga (Franţa) 3.235
10 (10). Richard Gasquet (Franţa) 3.130
……………………………………………………….
77 (76). Victor Hănescu 656 110 (110). Adrian Ungur 530
145 (144). Marius Copil 381
223 (209). Victor Crivoi 211 563 (565). Patrick Ciorcilă 53 etc.
Articol editat de Radio Resita, 28 octombrie 2013, 12:09
Clasamentul ATP simplu
1 (1). Rafael Nadal (Spania) 11.670 puncte
2 (2). Novak Djokovic (Serbia) 11.120
3 (3). David Ferrer (Spania) 6.600
4 (4). Andy Murray (Marea Britanie) 6.280
5 (5). Juan Martin Del Potro (Argentina) 5.365
6 (6). Roger Federer (Elveţia) 4.245
7 (7). Tomas Berdych (Cehia) 4.180
8 (8). Stanislas Wawrinka (Elveţia) 3.240
9 (9). Jo-Wilfried Tsonga (Franţa) 3.235
10 (10). Richard Gasquet (Franţa) 3.130
……………………………………………………….
77 (76). Victor Hănescu 656 110 (110). Adrian Ungur 530
145 (144). Marius Copil 381
223 (209). Victor Crivoi 211 563 (565). Patrick Ciorcilă 53 etc.
Clasamentul ATP dublu
1 (1). Bob Bryan (SUA) 13.160 puncte
1 (1). Mike Bryan (SUA) 13.160
3 (3). Bruno Soares (Brazilia) 6.740
4 (4). Alexander Peya (Austria) 6.670
5 (5). Rohan Bopanna (India) 5.130
6 (6). Marc Lopez (Spania) 4.870
7 (7). Marcel Granollers (Spania) 4.870
8 (8). Marcelo Melo (Brazilia) 4.580
9 (9). Radek Stepanek (Cehia) 4.470
10 (10). Leander Paes (India) 4.425 …………………………………………………
30 (28). Horia Tecău 2.670
65 (66). Florin Mergea 1.201 etc.
Sursa: Agerpres